REDE PREFERENCIAL | ||||||
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
| MENSALIDADE | REAJUSTE | MENSALIDADE | REAJUSTE | ||
00 a 18 anos | R$ 56,91 | 0,00% | R$ 86,59 | 0,00% | ||
19 a 23 anos | R$ 79,28 | 39,31% | R$ 120,63 | 39,31% | ||
24 a 28 anos | R$ 106,20 | 33,96% | R$ 161,59 | 33,96% | ||
29 a 33 anos | R$ 133,99 | 26,16% | R$ 203,86 | 26,16% | ||
34 a 38 anos | R$ 156,01 | 16,44% | R$ 237,37 | 16,44% | ||
39 a 43 anos | R$ 180,80 | 15,89% | R$ 275,08 | 15,89% | ||
44 a 48 anos | R$ 218,76 | 20,99% | R$ 332,83 | 20,99% | ||
49 a 53 anos | R$ 246,05 | 12,47% | R$ 374,34 | 12,47% | ||
54 a 58 anos | R$ 303,19 | 23,23% | R$ 461,29 | 23,23% | ||
59 em diante | R$ 340,86 | 12,43% | R$ 518,61 | 12,43% | ||
REDE ABERTA | ||||||
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
| MENSALIDADE | REAJUSTE | MENSALIDADE | REAJUSTE | ||
00 a 18 anos | R$ 98,02 | 0,00% | R$ 140,38 | 0,00% | ||
19 a 23 anos | R$ 107,82 | 39,31% | R$ 154,42 | 39,31% | ||
24 a 28 anos | R$ 127,44 | 33,96% | R$ 182,51 | 33,96% | ||
29 a 33 anos | R$ 146,77 | 26,16% | R$ 210,20 | 26,16% | ||
34 a 38 anos | R$ 157,25 | 16,44% | R$ 225,22 | 16,44% | ||
39 a 43 anos | R$ 253,76 | 15,89% | R$ 363,47 | 15,89% | ||
44 a 48 anos | R$ 276,29 | 20,99% | R$ 395,72 | 20,99% | ||
49 a 53 anos | R$ 333,36 | 12,47% | R$ 477,47 | 12,47% | ||
54 a 58 anos | R$ 490,49 | 23,23% | R$ 702,52 | 23,23% | ||
59 em diante | R$ 587,04 | 12,43% | R$ 840,80 | 12,43% | ||
OBS: Incide ainda sobre os valores apresentados 3,5% para fechamento do valor final |
terça-feira, 8 de fevereiro de 2011
Tabela UNIMED
Caros Associados,
Segue a tabela apresentada pela UNIMED-Natal para um eventual contrato com a ABM-RN
Estamos apresentando a proposta para que o Associado ABM-RN entre em contato e informe se tem ou não interesse.
Àqueles que acharem a proposta viável, entrem em contato com a ABM-RN pelo abm.rn@hotmail.com
Assinar:
Postar comentários (Atom)
SALARIO MISERÁVEL +1872,87
ResponderExcluirCONTRIB. IPE - -189,79
IMPOSTO DE RENDA -2,73
ACS PM -32,50
EMPRESTIMO B/B x - -263,31
FEIRA -350,00
PRESTAÇÃO DA CASA -373,20
ESCOLA -178,00
COSERN -63,54
SAAE -31,63
GÁS DE COZINHA -38,00
(INTERNET) -89,90
LANCHE ESCOLAR -40,00
LANCHE ESCOLAR -40,00
HIPER CARD (A) -427,95
SALDO NEGATIVO -247,68